От Череповца до Астрахани
Пункты | Астрахань — Череповец (километры) | Череповец- Астрахань (километры) |
Череповец | 2772 | 0 |
Переборы | 2622 | 150 |
Рыбинск | 2608 | 164 |
Ярославль | 2520 | 252 |
Кострома | 2438 | 334 |
Семигорье | 2362 | 410 |
Кинешма | 2336 | 436 |
Юрьевец | 2270 | 502 |
Городец | 2192 | 580 |
Нижний Новгород | 2138 | 634 |
Лысково | 2042 | 730 |
Васильсурск | 1971 | 801 |
Устье р. Ветлуги | 1941 | 831 |
Козьмодемьянск | 1927 | 845 |
Чебоксары | 1873 | 899 |
Новочебоксарск | 1854 | 918 |
Звенигово | 1809 | 963 |
Казань | 1733 | 1039 |
Камское Устье | 1664 | 1108 |
Тетюши | 1613 | 1159 |
Ульяновск | 1516 | 1256 |
Сенгилей | 1471 | 1301 |
Тольятти | 1320 | 1392 |
Богатырь | 1347 | 1425 |
Устье р. Сок | 1334 | 1438 |
Куйбышев | 1308 | 1464 |
Устье р. Чапаевки | 1266 | 1506 |
Первомайск | 1212 | 1560 |
Сызрань | 1187 | 1585 |
Приволжье | 1156 | 1616 |
Хвалынск | 1099 | 1673 |
Балаково | 1042 | 1730 |
Вольск | 1008 | 1764 |
Саратов | 869 | 1903 |
Приволжское | 815 | 1957 |
Ровное | 762 | 1990 |
Иловатка | 724 | 2048 |
Камышин | 667 | 2105 |
Быково | 634 | 2138 |
Приморск | 567 | 2205 |
Дубовка | 541 | 2231 |
Волжский | 515 | 2257 |
Волгоград | 494 | 2278 |
Красноармейск | 466 | 2306 |
Ахтубинск | 321 | 2451 |
Енотаевск | 157 | 2615 |
Вододелитель | 51 | 2721 |
Астрахань | 0 | 2772 |
Заходы | ||
Сейма | 70 | 0 |
Дзержинск | 45 | 25 |
Нижний Новгород | 0 | 70 |
Заходы в пункты дельты реки Волга | ||
Рукав Бахтемир | ||
Бахтемир | 31 | |
Икряное | 41 | |
Оранжерейное | 84 | |
Оля | 87 | |
Староволжск | 69 | |
Участок реки Волга | ||
Хмелевка | 31 | |
Иванчуг | 41 | |
Самоделка | 44 | |
Рукав Кизань | ||
Башмаковка | 12 | |
Яксатово | 16 | |
Лебяжье | ||
Рукав Болда | ||
Началово | 23 | |
Килинчи | 33 | |
Бирючки | 56 | |
Рукав Бушма | ||
Зеленга | 67 | |
Рукав Бузан | ||
Бузан | 67 | |
То же (через Бушминский канал) | 96 | |
Верхний Бузан | 87 | |
То же (через Бушминский канал) | 76 | |
Красный Яр | 106 | |
То же (через Бушминский канал) | 82 | |
Володаровка | 132 | |
То же (через Бушминский канал) | 108 | |
Заходы на боковые реки | ||
Река Унжа |
Пункты | Юрьевец-Грушино | Грушино-Юрьевец |
Грушино | 445 | 0 |
Верёговка | 400 | 45 |
Понга | 382 | 63 |
Черменино | 353 | 92 |
Илещево | 334 | 111 |
Ужуга | 331 | 114 |
Варзенга | 325 | 120 |
Кологрив | 312 | 133 |
Ильинское | 286 | 159 |
Елизарово | 237 | 208 |
Мантурово | 198 | 247 |
Макарьев | 93 | 352 |
Красногорье | 64 | 381 |
Первомайка | 56 | 389 |
Дорогиня | 48 | 397 |
Николо-Макарово | 46 | 399 |
Козлово | 29 | 416 |
Юрьевец | 0 | 445 |
Река Сура | ||
Пункты | Васильсурск-Алатырь | Алатырь-Васильсурск |
Алатырь | 280 | 0 |
Порецкое | 227 | 53 |
Мурзиды | 206 | 74 |
Ратово | 202 | 78 |
Яззыково | 189 | 91 |
Шумерля | 165 | 115 |
Княжиха | 137 | 143 |
Козловка | 112 | 168 |
Курмыш | 83 | 197 |
Ядрин | 65 | 215 |
Выла | 57 | 223 |
Васильсурск | 0 | 280 |
Река Ветлуга | ||
Пункты | Покровское — Гробовский мост | Гробовский мост — Покровское |
Гробовский мост | 716 | 0 |
Кажирово | 667 | 49 |
Притыкино | 600 | 116 |
Шарья | 519 | 197 |
Рождественское | 472 | 244 |
Одоевское | 440 | 276 |
Ветлуга | 384 | 332 |
Боярка | 340 | 376 |
Волосово | 316 | 400 |
Варнавино | 249 | 467 |
Палаустное | 229 | 487 |
Ветлужская | 218 | 498 |
Красные Баки | 212 | 504 |
Благовещенск | 177 | 539 |
Воскресенск | 155 | 561 |
Галибиха | 140 | 576 |
Козиково | 110 | 606 |
Марьино | 85 | 631 |
Юркино | 50 | 666 |
Покровское | 0 | 716 |
От Рыбинска до Москвы | ||
Пункты | Рыбинск-Москва | Москва-Рыбинск |
Южный порт | 436 | 0 |
Западный порт | 405 | 31 |
Северный порт | 390 | 46 |
Дмитров | 320 | 116 |
Большая Волга | 270 | 166 |
Углич | 127 | 309 |
Переборы | 14 | 422 |
Рыбинск | 0 | 436 |
Заходы | ||
Б. Волга — Калинин | 109 | |
Б.Волга — Устье реки Созь | 27 | |
Череповец — Углич | 228 | |
Река Ока | ||
Пункты | Нижний Новгород-Москва | Москва-Нижний Новгород |
Южный порт | 1007 | 0 |
Заозерье | 966 | 41 |
Воскресенск | 891 | 116 |
Щурово | 854 | 153 |
Маливо | 841 | 166 |
Городец | 832 | 175 |
Рязань | 701 | 306 |
Шилово | 559 | 448 |
Акишино | 433 | 574 |
Касимов | 406 | 601 |
Зеленино | 397 | 610 |
Елатьма | 314 | 693 |
Шиморское | 254 | 753 |
Муром | 215 | 792 |
Павлово | 114 | 893 |
Сейма | 60 | 947 |
Дзержинск | 45 | 962 |
Нижний Новгород | 0 | 1007 |
Заходы |
Пункты | Щурово-Кузьмищево | Кузьмищево-Щурово |
Кузьмищево | 142 | 0 |
Ланьшино | 133 | 9 |
Серпухов | 121 | 21 |
Кашира | 70 | 72 |
Щурово | 0 | 142 |
Река Кама от Камского Устья до Тюлькино |
Пункты | Камское Устье — Тюлькино | Тюлькино — Камское Устье | |
Тюлькино | 1145 | 0 | |
Соликамск | 1115 | 30 | |
Березники | 1086 | 59 | |
Пожва | 1029 | 116 | |
Чермоз | 990 | 155 | |
Добрянка | 945 | 200 | |
Левшино | 894 | 251 | |
Пермь | 876 | 269 | |
Краснокамск | 833 | 312 | |
Оханск | 753 | 392 | |
Оса | 686 | 459 | |
Чайковский | 543 | 602 | |
Сарапул | 470 | 675 | |
Камбарка | 445 | 700 | |
Каракулино | 387 | 758 | |
Устье реки Белой | 368 | 777 | |
Иж.Источник | 304 | 841 | |
Тихие Горы | 291 | 854 | |
Набережные Челны | 271 | 874 | |
Елабуга | 248 | 897 | |
Нижнекамск | 233 | 912 | |
Соколики | 199 | 946 | |
Камские Поляны | 187 | 958 | |
Чистополь | 127 | 1018 | |
Рыбная Слобода | 89 | 1056 | |
Камское Устье | 0 | 1145 | |
Заходы на боковые реки | |||
Река Чусовая | |||
Пункты | Расстояние | ||
Плёсо | 0 | ||
Сёла | 6 | ||
Верхнечусовские Городки | 17 | ||
Белоевский Кордон | 54 | ||
Левшино | 131 | ||
Река Обва | |||
Пункты | Расстояние | ||
Ильинское | 0 | ||
Усть-Кемоль | 18 | ||
Устье реки Обвы | 30 | ||
Река Косьва | |||
Пункты | Расстояние | ||
Красное | 0 | ||
Собольки | 8 | ||
устье реки Косьва | 25 | ||
Река Иньва | |||
Пункты | Расстояние | ||
Майкор | 0 | ||
Устье реки Иньва | 26 | ||
Река Вишера | |||
Пункты | Расстояние | ||
Красновишеровск | 0 | ||
Данилов Луг | 46 | ||
Рябинино | 79 | ||
Тюлькино | 146 | ||
Река Колва | |||
Пункты | Расстояние | ||
Булыга | 0 | ||
Рябинино | 85 | ||
Тюлькино | 152 | ||
Река Верхняя Кама | |||
Пункты | Расстояние | ||
Гайны | 0 | ||
Верхняя Старица | 24 | ||
Бондюг | 121 | ||
Курган | 166 | ||
Тюлькино | 217 | ||
Река Вятка от Кирова до Соколики | |||
Пункты | Соколики-Киров | Киров-Соколики | |
Киров | 693 | 0 | |
Халтурин | 610 | 83 | |
Котельнич | 539 | 154 | |
Советск | 411 | 282 | |
Лебяжье | 331 | 362 | |
Медведок | 295 | 398 | |
Турек | 253 | 440 | |
Донаурово | 218 | 475 | |
Воробьи | 208 | 485 | |
Аргыж | 180 | 513 | |
Вятские Поляны | 104 | 589 | |
Гурьевка | 65 | 628 | |
Мамадыш | 22 | 671 | |
Соколики | 0 | 693 | |
Река Белая от Соколки до Уфы | |||
Пункты | Соколки-Уфа | Уфа-Соколки | |
Уфа | 599 | 0 | |
Благовещенск | 550 | 49 | |
Кушнаренково | 475 | 124 | |
Бирск | 405 | 194 | |
Вострецово | 348 | 251 | |
Дюртюли | 301 | 298 | |
Груздевка | 234 | 365 | |
Актаныш | 213 | 386 | |
Ямалы | 185 | 414 | |
Устье реки Белой | 169 | 430 | |
Набережные Челны | 72 | 527 | |
Соколки | 0 | 599 | |
Волго — Донской район от Таганрога до Красноармейска | |||
Пункты | Таганрог — Красноармейск | Красноармейск — Таганрог | |
Крсасноармейск | 639 | 0 | |
Пятиизбянская | 531 | 108 | |
Волгодонск | 359 | 280 | |
Старая Станица | 292 | 347 | |
Константиновская | 251 | 388 | |
Устье р.Северский Донец | 230 | 409 | |
Ростов | 91 | 548 | |
Азов | 60 | 579 | |
Таганрог | 0 | 639 | |
Северо-Западный район от Санкт_Петербурга до Череповца | |||
Пункты | Санкт Петербург — Череповец | Череповец — Санкт Петербург | |
Череповец | 855 | 0 | |
Шексна | 799 | 56 | |
Топорня | 727 | 128 | |
Чайка | 686 | 169 | |
Белозерск | 662 | 193 | |
Мондома | 647 | 208 | |
Устье реки Шолы | 621 | 234 | |
Новокемск | 614 | 241 | |
Курдюг | 601 | 254 | |
Анненский Мост | 569 | 286 | |
Рубеж | 555 | 300 | |
Волоков Мост | 548 | 307 | |
Белый Ручей | 541 | 314 | |
Белоусово | 523 | 332 | |
Вытегра | 514 | 341 | |
Устье реки Вытегры | 490 | 365 | |
Вознесенье | 446 | 409 | |
Черный Берег | 354 | 501 | |
Важины | 338 | 517 | |
Толстое | 324 | 531 | |
Лодейное Поле | 293 | 562 | |
Свирица | 235 | 620 | |
Петрокрепость | 79 | 776 | |
Усть Славянка | 34 | 821 | |
Невский грузовой р-н | 23 | 832 | |
Наб.лейт-та Шмидта | 10 | 845 | |
ЛМТП, ВОГР | 0 | 855 | |
Заходы в пункты Ладожского озера | |||
Пункты | Расстояние | Пункты | Расстояние |
От Свирицы до: | От Приозерска до: | ||
Ровное | 180 | Ровное | 28 |
Сортавала | 188 | ||
Приозерск | 172 | ||
Мурсула-Лахти | 146 | ||
От Петрокрепости до: | От Питкяранты до: | ||
Свирица | 156 | Свирица | 170 |
Питкяранта | 201 | Приозерск | 104 |
Мурсула-Лахти | 196 | Ровное | 113 |
Ровное | 165 | От Новой Ладоги до: | |
Сортавала | 206 | Свирица | 99 |
Приозерск | 149 | Петрокрепость | 127 |
Река Сухона | |||
Пункты | Топорня-Нюксеница | Нюксеница-Топорня | |
Нюксеница | 519 | 0 | |
Игмас | 477 | 42 | |
Михайловка | 453 | 66 | |
Камчуга | 434 | 85 | |
Тотьма | 405 | 114 | |
Усть-Печеньга | 381 | 138 | |
Усть-Толшма | 352 | 167 | |
Котельное | 347 | 172 | |
Сухая Речка | 328 | 191 | |
Кожухово | 306 | 213 | |
Шиченьга | 267 | 252 | |
Шуйск | 259 | 260 | |
Исады | 228 | 291 | |
Усть-Вологодское | 188 | 331 | |
Сокол | 151 | 368 | |
Печаткино | 146 | 373 | |
Шера | 130 | 389 | |
Горбов Мыс | 64 | 455 | |
Шлюз № 6 | 50 | 469 | |
Шлюз № 5 | 45 | 474 | |
Шлюз № 4 | 32 | 487 | |
Топорня | 0 | 519 | |
Вологда — Устье Вологодское | 25 | ||
Беломорско — Онежский район от Беломорска до Вознесения | |||
Пункты | Беломорск — Вознесенье | Волзнесенье — Беломорск | |
Вознесенье | 478 | 0 | |
Повенец | 227 | 251 | |
Шлюз № 9 | 181 | 297 | |
Надвоицы | 97 | 381 | |
Беломорск (внутренний рейд) | 6 | 472 | |
Беломорск (порт) | 0 | 478 | |
Заходы в пункты Онежского озера |
От Повнца до: | От Вознесенья до: | ||
Шала | 150 | Шала | 125 |
Устье р. Вытегра | 239 | Устье р. Вытегра | 50 |
Роп Ручей | 201 | Роп Ручей | 53 |
Шокша | 195 | Шокша | 96 |
Петрозаводск | 191 | Петрозаводск | 137 |
Кондопога | 201 | Кондопога | 179 |
Медвежьегорск | 38 | Медвежьегорск | 267 |
От Устье р. Вытегра до: | От Петрозаводска до: | ||
Шала | 96 | Шала | 89 |
Роп Ручей | 45 | Роп Ручей | 87 |
Шокша | 83 | Шокша | 53 |
Петрозаводск | 127 | Кондопога | 69 |
Кондопога | 162 | Ламбас Ручей | 82 |
Ламбас-Ручей | 185 | Медвежьегорск | 208 |
Медвежьегорск | 256 |